ETF-Ideen –
für deine
Inspiration.
Smarte Ansätze und konkrete Ideen – damit dein Portfolio wachsen kann..
Auf dieser Seite findest du eine Auswahl an ETFs, die für mich persönlich stimmig sind. Meine Kriterien für diese Zusammenstellung lege ich offen – so kannst du nachvollziehen, warum bestimmte Fonds hier erscheinen.
Die Liste ist bewusst nicht abschliessend und auch kein Muss. Sie soll dir vielmehr als Inspiration dienen und dir zeigen, wie man eigene Überlegungen strukturiert und Entscheidungen fundiert trifft.
Clever kombinieren mit wenig Komplexität.
Kostenoptimiert, diversifiziert und
über Anlageklassen hinweg.
| Titel (International und Europa) | ISIN | Asset | TER | TD |
|---|---|---|---|---|
| iShares VII PLC-Core S&P 500 | IE00B5BMR087 | Aktien | 0,07 % p.a. | -0,21 % |
| iShares S&P 500 Equal Weight | IE000MLMNYS0 | Aktien | 0,15 % p.a. | -0,13 % |
| iShares III PLC-Core MSCI Europe | IE00B4K48X80 | Aktien | 0,12 % p.a. | -0,06 % |
| iShares MSCI EM | IE00B4L5YC18 | Aktien | 0,18 % p.a. | 0,53 % |
| iShares MSCI China | IE00BJ5JPG56 | Aktien | 0,28 % p.a. | 0,27 % |
↔︎ Seitlich wischen/scrollen, um alle Spalten zu sehen